I-China 3.5KW 5.5KW Off Grid Pure Sine Wave Solar Inverter With Inbuilt Mppt Controller For Solar Energy Systems
Incazelo
Igama Brand: Banatton
Indawo yokuzalwa: China
Amandla alinganiselwe: 1KW-5.5KW
I-Voltage Yokufaka: DC12V/24V48V
Amandla okukhipha amandla: AC120V-240V
Uhlobo: I-DC/AC Inverters
I-Waveform: I-sine wave ehlanzekile
Uhlobo Lokukhiphayo: Okukodwa
I-OEM/ODM: Yebo
Ikhono Lokuhlinzeka: 10000 Ucezu/Izingcezu Ngenyanga
Ukupakisha: Iphakethe lebhokisi lebhokisi noma njengoba ucelile
Ifakwe isilawuli sokushaja solar se-MPPT/PWM sokukhulisa nokulawula amandla e-DC asuka kuhlelo lwelanga lokushaja ibhange lebhethri. Idizayini engaphansi kwe-Transformer inikeza ukuguqulwa kwamandla okuthembekile ngosayizi ohlangene kanye nokusebenza kahle okuphezulu. Ngezindlu ze-aluminium, isistimu yokuxhumana ehlanganisiwe, ilula futhi iyasebenziseka, okwenza ukufakwa kube lula. Ama-inverter afanelekile wezitshalo ezincane ze-PV, noma ngazinye ezindlini ezincane, ngaphakathi nangaphandle.
Izici
1.Isiguquli se-sine wave esihlanzekile
2.Isilawuli se-solar esakhelwe ngaphakathi se-MPPT/PWM
3.Ibanga le-voltage elikhethekayo elingasetshenziswa ekhaya
4.Okukhethwayo kokushaja okwamanje okusekelwe kuzinhlelo zokusebenza
5.Okulungisekayo okokufaka kwe-AC/Solar ngokulungiselelwa kwe-LCD
6.Ihambisana ne-mains voltage noma amandla e-generator
7.Qalisa kabusha ngokuzenzakalelayo ngenkathi i-AC ilulama
I-8.Ukulayisha ngokweqile kanye nokuvikelwa kwesifunda esifushane
9.Idizayini yeshaja yebhethri ehlakaniphile ukuze ibhethri lisebenze ngokugcwele
10.Umsebenzi wokuqalisa obandayo
11.Ukusebenza okufanayo okufika kumayunithi ayi-9
Isibonisi somkhiqizo
Izinhlelo zokusebenza
I-Factory Production Line
Ukupakisha
| Imodeli No. | I-MPS-V-3500-24V | I-MPS-V-5500-48 | |
| Amandla alinganiselwe | 3500VA/3500W | 5500VA / 5500W | |
| Okokufaka | i-voltage | 230VAC | |
| uhla lwe-voltage olukhethekayo | 170-280VAC (Okwamakhompuyutha Omuntu Siqu)90-280Vac (Okwemishini Yasekhaya) | ||
| Ibanga lemvamisa | 50Hz/60Hz (Inzwa Ngokuzenzakalelayo) | ||
| Okukhiphayo | I-AC voltage regulation (Imodi ye-Batt.) | 230VAC ±5% | |
| Amandla e-surge | 7000VA | 11000VA | |
| Ukusebenza kahle (ipeak)PV kuya ku-INV. | 97% | ||
| Ukusebenza kahle (ukuphakama)Ibhethri kuya ku-INV. | 94% | ||
| isikhathi sokudlulisa | 10ms (Okwamakhompuyutha Omuntu Siqu); 20ms (Okwemishini Yasekhaya) | ||
| i-waveform | I-sine wave ehlanzekile | ||
| Ibhethri neshaja ye-AC | umthamo webhethri | Idatha ye-24VDC | 48VDC |
| i-voltage ye-charge entantayo | Idatha ye-27VDC | Idatha ye-54VDC | |
| ukuvikelwa kwe-overcharge | 33VDC | 63VDC | |
| inani eliphezulu lamanje | 80A | 80A | |
| Ishaja yelanga | Amandla afanayo angu-MAX PV | 5000W | 6000W |
| Ibanga le-MPPT@i-voltage yokusebenza | 120 ~ 450VDC | ||
| I-voltage ephezulu ye-PV evulekile yesifunda | 500VDC | ||
| ukushaja okuphezulu kwamanje | 100A | ||
| ukusebenza kahle okuphezulu | 98% | ||
| Okomzimba | Ubukhulu, D*W*H(mm) | 100x300x400 | |
| Isisindo esiphelele (kgs) | 11 | 12 | |
| Isixhumi esibonakalayo sokuxhumana | I-USB/RS232 | ||
| imvelo yokusebenza | umswakama | 5% ukuya ku-95% Umswakamo Ohlobene (Okungafinyeleli) | |
| izinga lokushisa lokusebenza | 0℃-55℃ | ||
| izinga lokushisa lokugcina | -15℃-60℃ | ||













